Мобильный барабанный грохот ABONO
| Мобильный барабанный грохот ABONO | |
|---|---|
| Общий вес (кг) | 12 800 |
| Габариты длина / ширина / высота (мм) | 10800/2550/3800 |
| Производительность при размере ячейки сита, 80 мм | до 150 м3/ч |
| Объем наполнительного бункера (м3) | 5 |
| Высота подачи (мм) | 2,800 |
| Ширина подачи (мм) | 3560 |
| Глубина подачи (мм) | 2120 |
| Длина барабана (мм) | 4700 |
| Диаметр барабана: (мм) | 1800 |
| Объем барабана (м3) | 11,95 |
| Эффективная площадь сита (м2) | 22,1 |
| Скорость вращения барабана (об/мин) | до 23 |
| Двигатель | дизельный |
| Мощность (кВт) | 62 кВт при 2500 об/мин |
| Шасси Трейлер с 2 центральными осями согласно правилам дорожного движения с ABS | Макс.нагрузка на ось 9000 кг |
| Диаметр прицепной серьги, мм | 50 |
| Система освещения (V) | 12 и 24 |
| Система центральной смазки | да |
Благодаря высокой мобильности и универсальности, применяется в самых разных сферах