Биореакторы
| Характеристики Вертикальные динамические биореакторы (биоферментеры) | |
|---|---|
| Ферментационный объем, м3 | 100 |
| Объем ковша приемки, м3 | 1,0 |
| Диаметр реактора, м | 5,6 |
| Общий вес реактора (нетто), т | 27,0 |
| Электричество, Гц | 50,0 |
| Верхний (всасывающий) вентилятор, кВт | 4,0 |
| Производительность верхнего (всасывающего) вентилятора, м3/ч | 120,0 |
| Напорный (дутьевой) вентилятор, кВт | 22,0 |
| Производительность напорного (дутьевого) вентилятора, м3/ч | 520,0 |
| Мотор гидроблока, кВт | 11,0 |
| Мотор привода скипового погрузчика, кВт | 3,0 |
| Мотор шнекового конвейера выгрузки, кВт | 4,0 |
| Общая нагрузка, кВт | 684,0 |
| Средняя электропотребление реактора, кВт в час | 22,0 |
| Объем загрузки ежедневно (расчет), м³ | 15,28 |
| Объем загрузки ежедневно (макс.), м³ | 20,00 |
| Ежедневный готовый продукт, м3 от, м3 | 8,44 |
| Ежедневный готовый продукт, м3 до, м3 | 4,0 |
| Потеря объема (МАКС.) за 8-дневный цикл компостирования летом. | 45% |
| Ежедневный готовый продукт, тонн | 4,4 - 5,1 |
и мы Вам скоро перезвоним