Погружные насосы PSЕ с двойным режущим механизмом для перекачки навоза и стоков
Промышленные погружные насосы с двойным измельчительным механизмом ABONO PSЕ - перекачка навоза, дигестата и тяжелых стоков (4-18,5кВт, напор до 44м, расход до 430 м3/ч)
Погружные электрические насосы-измельчители ABONO серии PSE (также классифицируются как Submersible Chopper Pumps — насосы с режущим механизмом для тяжелых сред) — это специализированное промышленное оборудование, разработанное для перекачки высококонцентрированных, абразивных и агрессивных жидкостей с большим содержанием волокнистых и твердых включений.
Насосы серии PTЕ являются прямой альтернативой насосам CRI-MAN PTЕ и предназначены для работы в самых сложных условиях: животноводческие комплексы, биогазовые установки, предприятия по переработке отходов, промышленные очистные сооружения и проблемные канализационные насосные станции.
Ключевое отличие от стандартных фекальных насосов: насосы PSЕ — это не просто "насосы для сточных вод", а насосы-измельчители с усиленной режущей системой, способные перерабатывать волокнистые включения (солома, сено, влажные салфетки, текстильные отходы), которые выводят из строя обычное канализационное оборудование.
Конструктивные отличия от стандартных насосов для сточных вод
В отличие от стандартных канализационных насосов, рассчитанных на бытовые стоки с ограниченным содержанием твердых частиц (до 3–5%), насосы серии PTS обладают рядом ключевых конструктивных особенностей:
| Параметр | ABONO PSЕ (насос-измельчитель) | Стандартные насосы для сточных вод |
|---|---|---|
| Тип оборудования | Насос-измельчитель (Chopper Pump) | Фекальный / дренажный насос |
| Концентрация сухих веществ | до 12% | обычно до 3–5% |
| Тип рабочего колеса | открытое многоканальное | закрытое или вихревое |
| Режущий механизм | двойной усиленный | часто отсутствует или одиночный |
| Работа с волокнистыми включениями | надежное измельчение | высокий риск засоров |
| Глубина погружения | до 20 м | обычно до 10 м |
| Класс изоляции | F (155°C) | B или F |
1. Двойной режущий/измельчающий механизм
Стандартные насосы для сточных вод часто оснащаются одноканальными или вихревыми рабочими колесами, которые пропускают твердые включения без измельчения. Это приводит к засорам при попадании волокнистых материалов (солома, сено, тканевые отходы, влажные салфетки).
Насосы PTS используют усиленную режущую систему, состоящую из:
-
зазубренной всасывающей крышки,
-
режущих лезвий,
-
двойных режущих блоков,
что гарантирует измельчение всех твердых и волокнистых компонентов перед подачей в рабочее колесо.
2. Открытое многоканальное рабочее колесо
В отличие от закрытых колес стандартных насосов, открытая конструкция импеллера минимизирует риск заклинивания и засоров, обеспечивая бесперебойную работу даже при перекачке жидкостей с содержанием сухих веществ до 12%.
3. Усиленный электродвигатель
Насосы для тяжелых сред комплектуются двигателями повышенной мощности — как правило, на ступень выше стандартного ряда для аналогичных гидравлических характеристик. Это гарантирует стабильную работу при залповых сбросах и высоких нагрузках без риска перегрева.
Области применения
Насосы ABONO PSЕ — это универсальное решение для всех сред с высоким содержанием волокнистых и абразивных включений:
| Отрасль | Примеры применения |
|---|---|
| Животноводческие комплексы | перекачка жидкого навоза с соломистыми включениями, стоков свинокомплексов и ферм КРС |
| Биогазовые установки | подача субстрата в реакторы, перекачка дигестата |
| Промышленные очистные сооружения | работа с осадками, иловыми массами, промышленными стоками с высоким содержанием взвешенных веществ |
| Пищевая промышленность | утилизация отходов переработки с волокнистой структурой (шелуха, жмых, мезга) |
| Проблемные канализационные насосные станции (КНС) | где стандартные насосы регулярно останавливаются из-за намоток нетканых материалов и волокнистого мусора |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | перекачка целлюлозных масс с волокнами |
| Текстильная промышленность | стоки с содержанием нитей, ворса и тканевых остатков |
Экономическое обоснование
Инвестиции в насосы серии PSЕ окупаются за счет:
| Фактор экономии | Эффект |
|---|---|
| Снижение простоев | Стандартные насосы требуют прочистки каждые 1–2 недели. PSЕ работают без обслуживания до 6–12 месяцев. |
| Увеличение срока службы | Срок службы в 2–3 раза выше по сравнению со стандартными насосами в аналогичных условиях. |
| Снижение затрат на ремонт | Модульная конструкция, доступность уплотнений MG1 и подшипников SKF — ремонт без замены всего агрегата. |
| Экономия электроэнергии | Снижение удельного энергопотребления до 15–20% на 1 м³ по сравнению с насосами-измельчителями предыдущих поколений. |
| Отказ от дополнительных дробилок | Измельчение непосредственно в процессе перекачки исключает необходимость в отдельных дробильных установках. |
Технические характеристики модельного ряда
Модельный ряд ABONO PSЕ включает насосы мощностью от 4 до 18,5 кВт с производительностью до 430 м³/ч и напором до 44 м.
Ключевые параметры:
-
Класс изоляции двигателя: F (155°C)
-
Степень защиты: IP68
-
Максимальная глубина погружения: 20 м
-
Допустимая температура жидкости: до +40°C
-
Максимальная концентрация сухих веществ: 12%
-
Материалы: чугунный корпус, рабочие элементы из нержавеющей стали
-
Напряжение: 380/660 В
Таблица моделей:
| Модель ABONO | Аналог CRI-MAN | Производительность, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | Напорный патрубок, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE-4/80 | PTS 4/80 | 110 | 13 | 4 | 1410 | 80 | 76 |
| PSE-4/100 | PTS 4/100 | 120 | 9,8 | 4 | 1410 | 100 | 102 |
| PSE-7,5/100 | PTS 7,5/100 | 160 | 14,5 | 7,5 | 1440 | 100 | 127 |
| PSE-9/100 | PTS 9/100 | 170 | 16 | 9 (11) | 1450 | 100 | 132 |
| PSE-11/100 | — | 190 | 18 | 11 | 1450 | 100 | 136 |
| PSE-11/150 | PTS 11/150 | 360 | 12 | 11 | 1450 | 150 | 206 |
| PSE-15/80 | PTS 15/80 | 110 | 38 | 15 | 2930 | 80 | 170 |
| PSE-18,5/80 | PTS 18,5/80 | 140 | 44 | 18,5 | 2930 | 80 | 184 |
| PSE-15/150 | PTS 15/150 | 400 | 15 | 15 | 1460 | 150 | 219 |
| PSE-18,5/150 | PTS 18,5/150 | 430 | 17 | 18,5 | 1460 | 150 | 224 |
Схемы монтажа и комплектующие
Для различных условий эксплуатации предусмотрены следующие способы установки (обозначения по каталогу):
| Обозначение | Тип монтажа | Описание |
|---|---|---|
| А | На профильной направляющей — горизонтальный | Верхняя опора направляющей смонтирована на стойке, напорный трубопровод — плоскосворачиваемый рукав |
| Б | На профильной направляющей — горизонтальный (вертикальная опора) | Верхняя опора направляющей вертикального монтажа, напорный трубопровод — плоскосворачиваемый рукав |
| В | На свободном подвесе — вертикальный | Простейший монтаж с плоскосворачиваемым рукавом |
| Г | На свободном подвесе — горизонтальный | Монтаж в горизонтальном положении с плоскосворачиваемым рукавом |
| Д1 | На самостыкующейся опоре — стационарный | Подключение к трубопроводу DN 80–100 с автоматической стыковкой |
| Д2 | На самостыкующейся опоре — стационарный | Подключение к трубопроводу DN 150 с автоматической стыковкой |
Комплектующие для монтажа:
| Обозначение | Наименование |
|---|---|
| KPN | Поворотная консольная лебедка с опорой |
| SPN 80/6 (12) / SPN 100/6 (12) | Стойка направляющая |
| SMP100 | Стойка верхней опоры |
| TPN | Труба направляющая |
| SDA | Стойка монтажа поплавковых датчиков в сборе |
| SCS | Цепь страховочная |
| FPU 80 / FPU 150 / FPU 150-8 | Патрубок насоса угловой |
| FPP 80/100/150 | Патрубок насоса прямой |
| UDU | Ультразвуковой датчик уровня |
| OPN 80/100/150 | Опора вертикального монтажа |
| PZK 100х600х1800 | Шкаф оцинкованный для электроавтоматики |
| OPS 80/100/150 | Самостыкующаяся опора насоса |
| KMU 4/7,5/15 | Опора горизонтального монтажа |
| LPN 80/100 | Лебедка направляющей |
| OTN | Опора направляющая нижняя |
| PPN 80/100-150 | Петля насоса |
| KKP | Подвес кабеля |
| OMU 80/100 | Верхняя опора направляющей (вертикальный монтаж) |
| KPM 80/100 | Верхняя опора направляющей (горизонтальный монтаж) |
| KPU 4/7,5/15 | Каретка направляющей |
Заключение
Погружные насосы-измельчители ABONO серии PTS — это специализированное тяжелое промышленное оборудование для самых сложных условий перекачки, где стандартные канализационные насосы оказываются неэффективны.
Почему выбирают ABONO PTS:
-
✅ Двойной режущий механизм — надежная работа с волокнистыми включениями
-
✅ Открытое рабочее колесо — устойчивость к засорам
-
✅ Работа с жидкостями до 12% сухих веществ
-
✅ Глубина погружения до 20 м
-
✅ Полная совместимость с монтажными схемами А, Б, В, Г, Д1, Д2
-
✅ Прямая замена CRI-MAN PTS
-
✅ Экономия на простоях, ремонтах и электроэнергии